BiO300 ชีวะ สอวน. ค่าย 2
ราคา
9,000
8,000 บาท
โดยฐานภูมิ์ มั่นคงโตพันธุ์ (ครูพี่กิต)
เรียนได้
365
วัน
ได้รับสิทธิ์
184 ชั่วโมง
มีทั้งหมด
177
บทเรียน
ความยาว VDO
163 ชั่วโมง 27 นาที
BiO300 ชีวะ สอวน. ค่าย 2 **เอกสารประกอบการเรียนเป็นแบบ ไฟล์ pdf เท่านั้น
รายละเอียดคอร์สเรียน
Bio300 เนื้อหา ชีวะ สอวน. ค่าย 2
**เอกสารประกอบการเรียนเป็นแบบ ไฟล์ pdf เท่านั้น
**เอกสารประกอบการเรียนเป็นแบบ ไฟล์ pdf เท่านั้น
| 1.Histology FREE | 1:53:41 | |
| 2.Connective Tissue | 47:23 | |
| 3.Cartilage | 24:37 | |
| 4.Bone | 51:18 | |
| 5.Muscular Tissue | 40:20 | |
| 6.Integumentary System | 47:43 | |
| 7.Salivary Gland | 57:11 | |
| 8.Endocrine System | 30:24 | |
| 9.Respiratory System ( Larynx กล่องเสียง ) | 32:22 | |
| 10.Urinary System | 25:28 |
| 2.1.Respiratory System FREE | 1:32:36 | |
| 2.2.Human Respiratory Tract | 34:04 | |
| 2.3.Human Lung | 1:25:42 | |
| 2.4.Oxygen-Hb | 48:56 | |
| 2.5.Regulation Of Respiration | 44:15 | |
| 2.6. Respiratory System | 39:15 | |
| 2.7.-2.8. Ventilation System | 1:04:07 | |
| 2.9. Respiratory Pigments | 1:01:32 | |
| 2.10. Respiratory Cycle | 46:05 | |
| 2.11. Pulmonary Entilation | 45:20 | |
| 2.12. Respiration Control | 55:19 | |
| 2.13. Gas Transport | 19:34 | |
| 2.14. Compliance | 50:41 | |
| 2.15. Gas Flow | 32:06 |
| 1.Homeostasis FREE | 1:22:13 | |
| 2.Thermal Adaptation | 49:24 | |
| 3.Osmoregulation | 1:30:50 | |
| 4.Animal Excretion | 40:56 | |
| 5.Acidbase Balance | 32:35 | |
| 6.Human Urinary System | 1:38:55 | |
| 7.Transport Maximum | 49:37 | |
| 8.Mechanism | 1:02:15 | |
| 9.Hormones | 58:11 | |
| 10.Auto Regulation | 29:40 |
| 4.1.Circulatory System FREE | 1:14:11 | |
| 4.2.Human Heart (หัวใจของมนุษย์) | 58:04 | |
| 4.3.Heart Type (ประเภทของหัวใจ) | 1:08:14 | |
| 4.4.Blood Vessel (เส้นเลือดของหัวใจ) | 1:14:35 | |
| 4.5.Blood (องค์ประกอบของเลือด) | 1:14:19 | |
| 4.6.Blood Flow | 20:02 | |
| 4.7.Hemostasis | 30:59 | |
| 4.8.Cardiac Cycle | 27:17 | |
| 4.9.Cardiac Action Potential | 1:25:16 | |
| 4.10.Wigger Diagram | 23:32 | |
| 4.11.Blood Pressure | 52:11 | |
| 4.12.Hypotension | 49:48 | |
| 4.13.Microcirculation | 24:11 |
| 1.Digestive System FREE | 1:05:09 | |
| 2.การย่อยอาหารของสัตว์กลุ่มต่างๆ | 1:25:02 | |
| 3.Echinoderm | 43:30 | |
| 4.Human Gi System | 44:25 | |
| 5.Teeth | 1:07:49 | |
| 6.Esophagus | 46:20 | |
| 7.Gastric Secretion Phase | 1:06:36 | |
| 8.Small Intestine | 57:07 | |
| 9.Digestion And Absorption | 1:07:30 | |
| 10.Large Intestine | 27:52 |
| 1.Reproductive system (ระบบสืบพันธุ์) | 1:03:31 | |
| 2.Cost And Benefit Of Sexual Reproduction | 1:33:44 | |
| 3.Erection | 1:41:39 | |
| 4.Animal Development | 1:24:47 | |
| 5.Blastulation | 1:12:52 | |
| 6.Extraembryonic Membrane Of Amniotes | 1:12:06 |
| 7.1.Animal Development | 1:05:24 | |
| 7.2.Cell Differentiation | 38:41 | |
| 7.3.Sex Determination | 18:12 | |
| 7.4.Fertilization | 50:52 | |
| 7.5.Cell Movement | 8:09 | |
| 7.6.Drosophila Sp. Development | 1:18:28 | |
| 7.7.Sea Urchin | 25:29 | |
| 7.8.Amphibian | 51:48 | |
| 7.9-7.10.Zebrafish , Aves | 43:33 | |
| 7.11.Mammal | 1:38:30 |
| 8.1.Nervous Systerm | 1:39:12 | |
| 8.2.Membrane Potential | 1:23:49 | |
| 8.3.Synapse | 1:10:34 | |
| 8.4.Cns (Central Nervous System) | 1:43:46 | |
| 8.5.Pns (Peripheral Nervous System) | 1:24:05 | |
| 8.6.Sensory System | 1:26:55 | |
| 8.7.Photoreceptor | 1:51:23 |
| 9.1.Endocrine System | 1:50:46 | |
| 9.2.Thyroid Gland | 58:18 | |
| 9.3.FSH and LH | 1:22:54 | |
| 9.4.Cellular Signaling | 18:04 | |
| 9.5.Oxytocin | 44:09 | |
| 9.6.Thyroid Gland | 1:25:48 | |
| 9.7.Adrenal Gland | 1:06:06 |
| 10.1.Musculoskeletal System | 1:32:51 | |
| 10.2.Muscle | 1:08:39 | |
| 10.3.Bone (กระดูกแข็ง) | 47:27 | |
| 10.4.Musculoskeletal System Part 2 | 38:05 | |
| 10.5.Neuromuscular Junction | 41:53 | |
| 10.6.Muscle Twitch | 58:54 | |
| 10.7.Smooth Muscle Physiology | 55:14 |
| 11.1.Water potential | 1:07:58 | |
| 11.2.Water Transport | 1:50:34 | |
| 11.3.Mineral | 1:30:43 | |
| 11.4.Phloem Translocation | 37:57 | |
| 11.5.Sugar Loading | 28:57 |
| 1.Plant Response | 41:24 | |
| 2.Plant Hormones | 1:06:26 | |
| 3.Auxin | 26:36 | |
| 4.1.Gibberelins | 14:03 | |
| 4.2.Gibberellin Signaling Pathway | 9:19 | |
| 5.1.Cytokinins | 5:25 | |
| 5.2.Cytokinins | 7:34 | |
| 6.1.Ethylene | 16:40 | |
| 6.2.Ethylene | 17:11 | |
| 7.1.Abscisic Acid | 10:35 | |
| 7.2.Abscisic Acid | 11:21 | |
| 8.Plant Response (การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า) | 1:07:06 | |
| 9.The Photoperiodic Response | 33:53 |
| 13.1.Plant Structure (โครงสร้างพืช) | 1:51:26 | |
| 13.2.Root (ราก) | 1:48:05 | |
| 13.3.Leaf (ใบ) | 31:17 | |
| 13.4.Plant Anatomy Part 2 | 36:01 | |
| 13.5.Secondary Cell Wall | 56:11 | |
| 13.6.Fiber | 31:21 | |
| 13.7.Xylem | 24:52 |
| 14.1.Plant Reprocduction Of Angiosperm (การสืบพันธุ์ของพืชดอก) | 35:04 | |
| 14.2.Flower (พืชดอก) | 48:45 | |
| 14.3.Asexual Reproduction In Plant (การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ) | 52:56 | |
| 14.4.การสร้าง Microspore | 1:45:41 | |
| 14.5.Livewort | 50:51 | |
| 14.6.Capel Evolution | 1:21:43 | |
| 14.7.Land Plants | 1:35:21 |
| 1.Photosynthesis | 57:49 | |
| 2.Absorption Spectrum | 1:06:56 | |
| 3.Light Reaction | 51:17 | |
| 4.Regeneration | 1:09:22 | |
| 5.C4 Plant | 29:37 | |
| 6.CAM plant | 1:15:07 | |
| 7.การทดลองเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง | 48:15 | |
| 8.CHROMATIC ADAPTATION | 1:15:00 |
| 16.1.Molecular Genetics | 1:05:28 | |
| 16.2-16.3.Virus Genetic Material | 1:01:52 | |
| 16.4.Bacterial Chromosome | 37:40 | |
| 16.5.Dna Replication Model | 1:29:40 | |
| 16.6.Proofreading Activity | 1:09:20 | |
| 16.7.Dna Shortening | 40:32 | |
| 16.8.Central Dogma | 39:27 | |
| 16.9.Process | 1:14:16 | |
| 16.10-16.11.rRNA Gene | 59:55 | |
| 16.12.Translation | 41:03 | |
| 16.13.Translation Initiation In Prokaryote | 58:49 | |
| 16.14.Wobble Base | 27:24 | |
| 16.15.Protein Sorting | 20:23 | |
| 16.16.Reverse Transcription | 35:16 | |
| 16.17.Dna Recombination | 1:45:34 | |
| 16.18.Dna Mutation. | 41:30 | |
| 16.19.Dna technology. | 1:23:45 |
| 1.Animal Behaviors | 1:00:28 | |
| 2.Learned Behavior | 49:42 | |
| 3.Foraging behavior | 40:34 | |
| 4.Social behavior | 11:46 | |
| 5.Altruistic behavior | 31:27 | |
| 6.Mating behavior | 19:42 | |
| 7.Animal communication | 21:24 |
| 18.1.Ecology | 31:35 | |
| 18.2.Population Ecology | 35:05 | |
| 18.3.กราฟแสดงการอยู่รอดของสมช.ในปชก | 50:48 | |
| 18.4.Community Ecology | 1:15:56 | |
| 18.5.Ecosystem Ecology (นิเวศวิทยาระบบนิเวศ) | 1:01:00 | |
| 18.6.Ecology Part 2 | 21:13 | |
| 18.7.Life Table | 28:44 | |
| 18.8.Competition | 1:16:53 | |
| 18.9.Community Ecology | 32:38 | |
| 18.10.Ecosystem Ecology | 55:40 |
| 1.Evolution | 1:51:03 | |
| 2.หลักฐานทางวิวัฒนาการ | 23:51 | |
| 3.Population Genetics | 2:28:05 | |
| 4.Microevolution | 1:09:38 |
| 20.1.Immune System | 1:12:40 | |
| 20.2.Lymph Node | 1:26:30 | |
| 20.3.Humoral Immune Response | 1:01:07 | |
| 20.4.Antibody Types | 36:20 |
| ตะลุยโจทย์ | 39:54 |
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)
ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการแนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ
ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)
ขั้นตอน 5
เข้าสู่หน้าชำระเงินหากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
บริษัท เอ บิ๊ก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
A.BIG CENTER
050-8-91497-0
คัดลอกสำเร็จ!
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่)
แจ้งโอนเงิน
ขั้นตอน 6
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมลลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ
ขั้นตอน 7
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!คุณต้องสมัครเรียนคอร์สนี้ก่อน ถึงจะเข้าบอร์ดถาม-ตอบได้
กรุณารอสักครู่
เรากำลังเตรียมประวัติการเข้าเรียนของคุณ
ไม่มีประวัติการเข้าเรียนของคอร์สนี้
เวลาที่ใช้เรียนทั้งหมด
| วันที่ | บทเรียน | เวลาที่ใช้เรียน |
|---|