BiO100 ชีวะ สอวน. รอบแรก
ราคา
7,000
6,000 บาท
โดยฐานภูมิ์ มั่นคงโตพันธุ์ (ครูพี่กิต)
เรียนได้
365
วัน
ได้รับสิทธิ์
140 ชั่วโมง
มีทั้งหมด
117
บทเรียน
ความยาว VDO
130 ชั่วโมง 22 นาที
BiO100 ชีวะ สอวน. รอบแรก **เอกสารประกอบการเรียนเป็นแบบ ไฟล์ pdf เท่านั้น
รายละเอียดคอร์สเรียน
**เอกสารประกอบการเรียนเป็นแบบ ไฟล์ pdf เท่านั้น
**เอกสารประกอบการเรียนเป็นแบบ ไฟล์ pdf เท่านั้น
| 1.1 Introduction To Biology FREE | 1:04:23 | |
| 1.2 Microscopy FREE | 1:13:12 | |
| 1.3 Basic Chemical Bonding | 50:36 | |
| 1.4 Carbohydrate | 1:26:17 | |
| 1.5 Protein | 1:40:28 | |
| 1.6 Nucleic Acid | 1:19:03 | |
| 1.7 Enzyme | 1:16:36 | |
| 2.1 Cell | 1:10:07 | |
| 2.2 Eukaryotic Cell Organization | 1:14:42 | |
| 2.3 Lysosome | 1:15:33 | |
| 2.4 Cytoskeleton | 50:26 | |
| 2.5 Extracellular Matrix | 55:23 | |
| 2.6 Cell Transport | 1:52:34 | |
| 3.1 Cell Division | 1:23:41 | |
| 3.2 Overview Of Meiosis | 1:06:47 | |
| 4.1 Cellular Respiration | 1:31:48 | |
| 4.2 Atp | 46:36 | |
| 5.1 Photosynthesis | 1:05:56 | |
| 5.2 T.H. Engelmann | 1:15:53 | |
| 5.3 Carbon Fixation | 1:21:10 | |
| 5.4 Cam Plant | 1:15:10 |
| 1.1 Genetics FREE | 1:36:39 | |
| 1.2 Probability FREE | 1:15:21 | |
| 1.3 Mendelian Genetics Transmission Genetics | 1:28:35 | |
| 1.4 Extension Of Mendelian Genetics | 58:45 | |
| 1.5 Lethal Gene | 54:24 | |
| 1.6 Quantitative Genetics | 1:08:06 | |
| 1.7 Thomas Hunt Morgan | 47:43 | |
| 1.8 Quick Quiz | 2:00:59 | |
| 2.1 Molecular Genetics | 1:37:01 | |
| 2.2 Dna Replication | 2:40:27 | |
| 2.3 Translation | 2:01:13 | |
| 2.4 Dna Technology | 1:33:27 | |
| 3.1 Evolution | 2:07:29 | |
| 3.2 Evolution | 1:33:35 |
| 1.1 Plant biology FREE | 1:09:34 | |
| 1.2 Permanent tissue FREE | 1:27:38 | |
| 1.3 ROOT | 49:40 | |
| 1.4 STEM | 1:27:52 | |
| 1.5 LEAF | 36:29 | |
| 2.1 Plant Reproduction | 1:16:10 | |
| 2.2 การสร้าง Microspore | 37:42 | |
| 2.3 ผล (fruit) | 23:05 | |
| 2.4 เมล็ด (seed) | 37:24 | |
| 3.1 Plant transport | 59:03 | |
| 3.2 Transpiration | 49:43 | |
| 3.3 Malnutrition | 40:08 | |
| 4.1 Plant response | 41:46 | |
| 4.2 Plant hormones | 55:19 | |
| 4.3 Gibberellins | 35:10 | |
| 4.4 The photoperiodic response | 21:25 |
| 4.1.1 Digestive System FREE | 1:25:26 | |
| 4.1.2 Chordata (สัตว์มีกระดูกสันหลัง) | 1:18:15 | |
| 4.1.3 Stomach (กระเพาะอาหาร) | 1:03:32 | |
| 4.1.4 Pancreas (ตับอ่อน) | 45:36 | |
| 4.1.5 Chemical Digestion And Absorption | 59:24 | |
| 4.2.1 Circulatory System | 1:35:18 | |
| 4.2.2 Human Heart (หัวใจของมนุษย์) | 1:17:46 | |
| 4.2.3 Conduction System | 1:32:01 | |
| 4.2.4 Blood Vessel (เส้นเลือดของหัวใจ) | 1:12:41 | |
| 4.2.5 Lymphatic System | 1:46:25 | |
| 4.3.1 Respiratory System | 22:23 | |
| 4.3.2 Gas Exchange In Animal | 33:41 | |
| 4.3.3 Tracheal System | 22:49 | |
| 4.3.4 Human Respiratory Tract | 26:52 | |
| 4.3.5 Human Lung | 11:28 | |
| 4.3.6 Breathing Or Ventilation | 42:01 | |
| 4.3.7 Partial Pressure | 1:11:32 | |
| 4.4.1 Homeostasis | 1:25:13 | |
| 4.5.1 Excretory System | 1:02:36 | |
| 4.5.2 Human Urinary System | 1:18:24 | |
| 4.5.3 Two solute model | 51:40 | |
| 4.6.1 Immune System | 52:54 | |
| 4.6.2 Lymph Node 1 | 1:01:12 | |
| 4.6.3 Lymph Node 2 | 1:05:43 |
| 5.1.1 Nervous System FREE | 52:00 | |
| 5.1.2 Type Of Neuron | 42:38 | |
| 5.1.3 Action Potential | 1:04:28 | |
| 5.1.4 Synapse | 41:57 | |
| 5.1.5 Neurotransmitter | 29:35 | |
| 5.1.6 Brain Development | 2:30:43 | |
| 5.2.1 Sensory System | 1:09:06 | |
| 5.2.2 Ear | 58:49 | |
| 5.2.3 Photoreceptor | 1:19:56 | |
| 5.3.1 Reproductive System | 59:58 | |
| 5.3.2 Spermatogenesis | 1:16:21 | |
| 5.3.3 Oogenesis | 1:03:06 | |
| 5.4.1 Animal Development (การเจริญของสัตว์) | 1:07:08 | |
| 5.4.2 Cleavage | 1:39:36 | |
| 5.5.1 Endocrine system | 1:36:46 | |
| 5.5.2 Pituitary gland | 1:20:35 | |
| 5.5.3 Growth Hormone | 1:01:54 | |
| 5.5.4 Parathyroid Gland | 49:22 | |
| 5.5.5 Pancreas | 40:25 | |
| 5.6.1 Musculoskeletal System | 1:23:45 | |
| 5.6.2 Bone | 55:16 | |
| 5.6.3 Muscle | 1:12:33 | |
| 5.7.1 Behaviors | 43:53 | |
| 5.7.2 Types | 1:06:12 | |
| 5.7.3 Social Behavior | 33:02 |
| 36.1 Ecology | 31:34 | |
| 36.2 Population Ecology | 35:06 | |
| 36.3 กราฟแสดงการอยู่รอดของสมช.ในปชก | 50:48 | |
| 36.4 Community Ecology | 1:15:56 | |
| 36.5.1 Ecosystem Ecology (นิเวศวิทยาระบบนิเวศ) | 1:00:59 | |
| 36.5.2 Ecosystem Ecology | 55:37 | |
| 37.1 อนุกรมวิธาน (Taxonomy) | 1:03:05 | |
| 37.2 Protists-The Origin Of Eukaryote | 1:11:26 | |
| 37.3 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในกลุ่ม Fungi | 46:26 | |
| 37.4 ลักษณะทั่วไปของพืชบก (Land Plants) | 1:35:14 | |
| 37.5 Kingdom Animalia | 39:13 | |
| 37.6 Phylum Porifera | 1:22:04 | |
| 37.7 Phylum Echinodermata | 43:07 |
| ข้อสอบ ปี62 ข้อ 1-37 | 1:15:08 | |
| ข้อสอบ ปี62 ข้อ 38-100 | 59:02 | |
| ข้อสอบ ปี65 ข้อ 1-50 | 1:34:28 | |
| ข้อสอบ ปี65 ข้อ 51-100 | 1:10:57 |
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)
ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการแนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ
ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)
ขั้นตอน 5
เข้าสู่หน้าชำระเงินหากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
บริษัท เอ บิ๊ก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
A.BIG CENTER
050-8-91497-0
คัดลอกสำเร็จ!
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่)
แจ้งโอนเงิน
ขั้นตอน 6
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมลลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ
ขั้นตอน 7
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!คุณต้องสมัครเรียนคอร์สนี้ก่อน ถึงจะเข้าบอร์ดถาม-ตอบได้
กรุณารอสักครู่
เรากำลังเตรียมประวัติการเข้าเรียนของคุณ
ไม่มีประวัติการเข้าเรียนของคอร์สนี้
เวลาที่ใช้เรียนทั้งหมด
| วันที่ | บทเรียน | เวลาที่ใช้เรียน |
|---|