เพิ่มคอร์สลงในตะกร้าแล้ว
ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM ได้จากเลขที่บัญชีด้านล่างนี้ | |
---|---|
![]() |
ชื่อบัญชี: บริษัท เอ บิ๊ก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เลขที่บัญชี: 050-8-91497-0 |
เรียนได้
วัน
ได้รับสิทธิ์
มีทั้งหมด
บทเรียน
ความยาว VDO
BiO500B ชีวะ สสวท. part 2
BiO500B ชีวะ สสวท. part 2
1.1 Porifera | 1:20:59 | |
1.2 Phylum Cnidaria | 2:09:49 | |
1.3 Platyhelminthes Ep.1 | 48:40 | |
1.4 Platyhelminthes Ep.2 | 1:30:36 | |
1.5 Platyhelminthes Ep.3 | 1:27:01 | |
1.6 Nematoda | 1:26:47 | |
1.7 Mollusca Ep.1 | 1:41:01 | |
1.8 Mollusca Ep.2 | 1:00:12 | |
1.9 Arthopoda Ep.1 | 1:08:57 | |
1.10 Arthopoda Ep.2 | 1:19:22 | |
1.11 Echinodermata | 48:26 |
2.1 Abc Model Ep.1 | 27:37 | |
2.2 Abc Model Ep.2 | 59:02 | |
2.3 Abc Model Ep.3 | 26:43 | |
2.4 Abc Model Ep.4 | 20:33 | |
2.5 Etiolation | 1:01:27 | |
2.6 Si | 58:56 | |
2.7 Sam | 1:18:35 | |
2.8 Plant Transport (การลำเลียงสารของพืช) | 1:22:12 | |
2.9 Mineral (ธาตุอาหาร) | 52:32 | |
2.10 Plant Transport Part 2 | 1:03:07 | |
2.11 Long Distance Transport | 34:22 | |
2.12 Phloem Translocation | 48:08 | |
2.13 Plant Response (การตอบสนองของพืช) | 47:20 | |
2.14 Plant Hormones | 1:06:17 | |
2.15 Gibberellins | 41:17 | |
2.16 Plant Response (การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า) | 1:07:04 | |
2.17 The Photoperiodic Response | 33:51 | |
2.18 Auxin | 48:32 | |
2.19 Gibberellins (Seed Germination) | 58:38 | |
2.20 Photosynthesis (การสังเคราะห์ด้วยแสง) | 52:50 | |
2.21 Absorption Spectrum And Action Spectrum | 1:08:50 | |
2.22 Light Reaction (ปฏิกิริยาแสง) | 36:30 | |
2.23 Carbon Fixation (ปฏิกิริยาการตรึง C ) | 55:55 | |
2.24 C4 Plant | 32:29 | |
2.25 Cam Plant | 1:09:27 | |
2.26 Photosynthesis Part 2 | 1:39:54 |
3.1 Bioinformatic | 1:02:18 | |
3.2 Bioinformatic | 25:33 | |
3.3 Bioinformatic | 36:57 | |
3.4 Bioinformatic | 40:12 |
บริษัท เอ บิ๊ก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
A.BIG CENTER
1.1 Porifera | 1:20:59 | |
1.2 Phylum Cnidaria | 2:09:49 | |
1.3 Platyhelminthes Ep.1 | 48:40 | |
1.4 Platyhelminthes Ep.2 | 1:30:36 | |
1.5 Platyhelminthes Ep.3 | 1:27:01 | |
1.6 Nematoda | 1:26:47 | |
1.7 Mollusca Ep.1 | 1:41:01 | |
1.8 Mollusca Ep.2 | 1:00:12 | |
1.9 Arthopoda Ep.1 | 1:08:57 | |
1.10 Arthopoda Ep.2 | 1:19:22 | |
1.11 Echinodermata | 48:26 |
2.1 Abc Model Ep.1 | 27:37 | |
2.2 Abc Model Ep.2 | 59:02 | |
2.3 Abc Model Ep.3 | 26:43 | |
2.4 Abc Model Ep.4 | 20:33 | |
2.5 Etiolation | 1:01:27 | |
2.6 Si | 58:56 | |
2.7 Sam | 1:18:35 | |
2.8 Plant Transport (การลำเลียงสารของพืช) | 1:22:12 | |
2.9 Mineral (ธาตุอาหาร) | 52:32 | |
2.10 Plant Transport Part 2 | 1:03:07 | |
2.11 Long Distance Transport | 34:22 | |
2.12 Phloem Translocation | 48:08 | |
2.13 Plant Response (การตอบสนองของพืช) | 47:20 | |
2.14 Plant Hormones | 1:06:17 | |
2.15 Gibberellins | 41:17 | |
2.16 Plant Response (การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า) | 1:07:04 | |
2.17 The Photoperiodic Response | 33:51 | |
2.18 Auxin | 48:32 | |
2.19 Gibberellins (Seed Germination) | 58:38 | |
2.20 Photosynthesis (การสังเคราะห์ด้วยแสง) | 52:50 | |
2.21 Absorption Spectrum And Action Spectrum | 1:08:50 | |
2.22 Light Reaction (ปฏิกิริยาแสง) | 36:30 | |
2.23 Carbon Fixation (ปฏิกิริยาการตรึง C ) | 55:55 | |
2.24 C4 Plant | 32:29 | |
2.25 Cam Plant | 1:09:27 | |
2.26 Photosynthesis Part 2 | 1:39:54 |
3.1 Bioinformatic | 1:02:18 | |
3.2 Bioinformatic | 25:33 | |
3.3 Bioinformatic | 36:57 | |
3.4 Bioinformatic | 40:12 |
บริษัท เอ บิ๊ก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
A.BIG CENTER
ผู้เรียนสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยการทำตามคำแนะนำในอีเมล
แจ้งการโอนเงินสำเร็จ กรุณารอยืนยันการแจ้งโอนเงินจากทีมงาน ภายใน 1 วันทำการ
หลังจาก 1 วันหากคุณไม่ได้รับอีเมลกรุณาตรวจสอบในจดหมายขยะอีกครั้ง หรือติดต่อ 095-734-0902
อัพเดทข้อมูลของคอร์สนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ
คำขอได้ถูกส่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะ กรุณารอการตอบรับจากทีมงาน
ผู้สอนแน่ใจนะคะว่าจะลบเนื้อหาดังกล่าว ?
การกระทำนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้หลังจากกดปุ่ม นะคะ
ผู้สอนแน่ใจนะคะว่าจะลบเนื้อหาดังกล่าว ?
การกระทำนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้นะคะ
ผู้สอนแน่ใจนะคะว่าจะลบเนื้อหาดังกล่าว ?
การกระทำนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้นะคะ
ผู้สอนแน่ใจนะคะว่าจะลบเอกสารดังกล่าว ?
การกระทำนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้นะคะ
ผู้สอนแน่ใจนะคะว่าจะลบเอกสารดังกล่าว ?
การกระทำนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้นะคะ
กรุณาอัปเดตข้อมูลใบอนุญาตได้ที่ ข้อมูลตัวแทน/นายหน้า
เพื่อแก้ไข วันใบอนุญาตหมดอายุ และ รูปภาพใบอนุญาตใหม่