เรียนได้
วัน
ได้รับสิทธิ์
มีทั้งหมด
บทเรียน
ความยาว VDO
ยกแพ็ค ประถมปลาย สอบเข้า ม.1
ยกแพ็ค ประถมปลาย สอบเข้า ม.1
Junior 1 | เนื้อหาพื้นฐานสรุปใจความสำคัญ |
เวลา(นาที) |
|
---|---|---|
ระบบร่างกาย 1 FREE | 1:58:05 | |
ระบบร่างกาย 2 | 1:58:55 | |
ระบบร่างกาย 3 | 1:55:50 | |
เฉลยระบบร่างกาย | 1:05:33 | |
การดำรงชีวิตของสัตว์ 1 | 46:03 | |
การดำรงชีวิตของสัตว์ 2 | 1:36:35 | |
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 1 | 17:16 | |
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2 | 1:54:38 | |
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3 | 1:26:27 | |
สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 | 29:33 | |
สารเคมีในชีวิตประจำวัน 2 | 1:57:03 | |
สารเคมีในชีวิตประจำวัน 3 | 1:54:43 | |
สารเคมีในชีวิตประจำวัน 4 | 1:55:03 | |
เฉลยสารเคมีในชีวิตประจำวัน | 41:15 | |
พลังงานไฟฟ้า 1 | 1:19:53 | |
พลังงานไฟฟ้า 2 | 1:51:29 | |
พลังงานไฟฟ้า 3 | 2:01:02 | |
เฉลยพลังงานไฟฟ้า | 31:47 | |
ปรากฎการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ | 1:29:04 | |
สอบวัดผล | 2:02:44 |
Junior 2 | เพิ่มเติมความรู้เชิงลึก |
เวลา(นาที) |
|
---|---|---|
ร่างกายมนุษย์ 1 FREE | 2:03:36 | |
ร่างกายมนุษย์ 2 , การเจริญเติบโต 1 | 2:08:15 | |
การเจริญเติบโต 2 , ยาเสพติด 1 | 2:03:25 | |
ยาเสพติด 2 , สิ่งมีชีวิต 1 | 2:02:36 | |
สิ่งมีชีวิต 2 | 1:51:40 | |
เฉลยสิ่งมีชีวิต,สิ่งแวดล้อม 1 | 1:59:33 | |
สิ่งแวดล้อม 2 , ดิน | 1:57:57 | |
หิน | 2:08:07 | |
แร่ , สภาพอากาศ 1 | 2:02:13 | |
สภาพอากาศ 2 , สารเคมีในชัวิตประจำวัน 1 | 1:59:10 | |
สารเคมีในชีวิตประจำวัน 2 , ไฟฟ้า 1 | 2:07:21 | |
ไฟฟ้า 2 , เทคโนโลยีอวกาศ 1 | 2:00:15 | |
เทคโนโลยี่อวกาศ 2 , ข้อสอบ ชุด 1 | 2:08:33 | |
ดวงดาวในท้องฟ้า 1 , ข้อสอบชุด 2 | 2:10:53 | |
ดวงดาวในท้องฟ้า 2 , ข้อสอบชุด 3 | 2:07:31 |
Junior 3 | เนื้อหาเกินหลักสูตร, วิเคราะห์โจทย์ขั้นสูง 500 ข้อ |
เวลา(นาที) |
|
---|---|---|
ชุดที่ 1 ข้อ 1-15 FREE | 1:58:18 | |
ชุดที่ 1 ข้อ 16-41 | 1:55:17 | |
ชุดที่ 1 ข้อ 42-64 | 2:00:44 | |
ชุดที่ 1 ข้อ 65-90 | 1:58:26 | |
ชุดที่ 1 ข้อ 91-99 / ชุดที่ 2 ข้อ 1-18 (นาที 51) | 2:03:13 | |
ชุดที่ 2 ข้อ 19-57 | 2:01:38 | |
ชุดที่ 2 ข้อ 56-70 / ชุดที่ 3 ข้อ 1-33 (นาที 41) | 2:04:55 | |
ชุดที่ 3 ข้อ 34-77 | 2:00:28 | |
ชุดที่ 4 ข้อ 1-30 / ชุดที่ 5 ข้อ 1-20 (1 ชม 34 นาที) | 2:05:17 | |
ชุดที่ 5 ข้อ 21-60 / ชุดที่ 6 ข้อ 1-8 (1 ชม 57) | 2:02:51 | |
ชุดที่ 6 ข้อ 9-65 | 1:58:18 | |
Gifted ชุดที่ 1 ข้อ 1-40 / Gifted ชุดที่ 2 ข้อ 1-10 (1 ชม 39) | 1:57:49 | |
Gifted ชุดที่ 2 ข้อ 11-40 / Gifted ชุดที่ 3 ข้อ 1-10 (1 ชม 47) | 2:00:52 | |
Gifted ชุดที่ 3 ข้อ 11-40 / Gifted ชุดที่ 4 ข้อ 1-40 (1 ชม 21) | 1:57:19 | |
ข้อสอบวัดผล | 2:05:12 |
Junior 4 | ตะลุยโจทย์ขั้นสูง 1,000 ข้อ |
เวลา(นาที) |
|
---|---|---|
แบบฝึกหัดชุด 1 ข้อ 1-50 FREE | 2:01:42 | |
แบบฝึกหัด2 ข้อ 1-50 , ชุด 3 ข้อ 1-25 | 2:02:25 | |
ข้อสอบวัดผลชุด 1 | 2:04:28 | |
แบบฝึกหัดชุด 3 ข้อ 26-50, ชุด 4 ข้อ 1-50 | 1:57:38 | |
แบบฝึกหัดชุด 5 ข้อ 1-50, ชุด 6 ข้อ 1-23 | 2:03:26 | |
ข้อสอบวัดผลชุด 2 | 2:04:51 | |
แบบฝึกหัดชุด 6 ข้อ 24-50, ชุด 7 ข้อ 1-50 | 1:58:36 | |
แบบฝึกหัดชุด 8 ข้อ 1-50 , ชุด 9 ข้อ 1-25 | 2:02:43 | |
ข้อสอบวัดผลชุด 3 | 1:57:44 | |
แบบฝึกหัดชุด 9 ข้อ 26-50 , ชุด 10 ข้อ 1-50 | 2:00:35 | |
แบบฝึกหัดชุด 11 ข้อ 1-50 , ชุด 12 ข้อ 1-25 | 1:52:08 | |
ข้อสอบวัดผลชุด 4 , แบบฝึกหัดชุด 12 ข้อ 26-50 | 2:01:14 | |
แบบฝึกหัดชุด 13 ข้อ 1-50 , ชุด 14 ข้อ 1-25 | 2:03:47 | |
แบบฝึกหัดชุด14 ข้อ 26-50 , ชุด 15 ข้อ 1-50 | 2:00:59 | |
ข้อสอบวัดผลชุด 5 | 2:12:44 |
มิดไมล์ Gifted |
เวลา(นาที) |
|
---|---|---|
เฉลยข้อสอบตัวจริง ข้อ 1-25 FREE | 1:58:56 | |
เฉลยข้อสอบตัวจริง ข้อ 26-46 | 1:14:50 | |
แนวข้อสอบชุดที่1 ข้อ 1-30 | 47:26 | |
แนวข้อสอบชุดที่2 ข้อ 1-30 | 1:17:09 | |
แนวข้อสอบชุดที่3 ข้อ 1-20 | 44:57 | |
แนวข้อสอบชุดที่3 21-30 | 29:10 | |
แนวข้อสอบชุดที่4 ข้อ 1-50 | 1:37:16 |
ธ. กสิกรไทย