เรียนได้
วัน
ได้รับสิทธิ์
มีทั้งหมด
บทเรียน
ความยาว VDO
ยกแพ็ค ประถมปลาย สอบเข้า ม.1
ยกแพ็ค ประถมปลาย สอบเข้า ม.1
Junior 1 | เนื้อหาพื้นฐานสรุปใจความสำคัญ |
เวลา(นาที) |
|
---|---|---|
01 ระบบร่างกาย 1 FREE | 1:58:03 | |
02 ระบบร่างกาย 2 | 1:58:03 | |
03 ระบบร่างกาย 3 | 1:57:00 | |
04 ระบบร่างกาย 4 + การดำรงชีวิตของสัตว์ 1 | 1:54:54 | |
05 การดำรงชีวิตของสัตว์ 2 + สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 1 | 1:56:55 | |
06 เฉลยระบบร่างกาย + สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2 | 2:01:04 | |
07 เฉลการดำรงชีวิตสัตว์ + สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3 | 1:55:59 | |
08 เฉลยสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม + สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 | 1:58:54 | |
09 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 2 | 2:00:43 | |
10 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 3 | 1:56:15 | |
11 สารเคมีในชีวิต 4 + พลังงานไฟฟ้า 1 | 1:59:56 | |
12 เฉลยสารเคมี + พลังงานไฟฟ้า 2 | 2:02:19 | |
เฉลยพลังงานไฟฟ้า | 2:02:54 | |
14 เฉลยพลังงานไฟฟ้า + ปรากฎการณ์ของโลก และ เทคโนโลยีอวกาศ | 1:56:04 | |
15 สอบวัดผล | 1:45:15 |
Junior 2 | เพิ่มเติมความรู้เชิงลึก |
เวลา(นาที) |
|
---|---|---|
ร่างกายมนุษย์ 1 FREE | 2:03:36 | |
ร่างกายมนุษย์ 2 , การเจริญเติบโต 1 | 2:08:15 | |
การเจริญเติบโต 2 , ยาเสพติด 1 | 2:03:25 | |
ยาเสพติด 2 , สิ่งมีชีวิต 1 | 2:02:36 | |
สิ่งมีชีวิต 2 | 1:51:40 | |
เฉลยสิ่งมีชีวิต,สิ่งแวดล้อม 1 | 1:59:33 | |
สิ่งแวดล้อม 2 , ดิน | 1:57:57 | |
หิน | 2:08:07 | |
แร่ , สภาพอากาศ 1 | 2:02:13 | |
สภาพอากาศ 2 , สารเคมีในชัวิตประจำวัน 1 | 1:59:10 | |
สารเคมีในชีวิตประจำวัน 2 , ไฟฟ้า 1 | 2:07:21 | |
ไฟฟ้า 2 , เทคโนโลยีอวกาศ 1 | 2:00:15 | |
เทคโนโลยี่อวกาศ 2 , ข้อสอบ ชุด 1 | 2:08:33 | |
ดวงดาวในท้องฟ้า 1 , ข้อสอบชุด 2 | 2:10:53 | |
ดวงดาวในท้องฟ้า 2 , ข้อสอบชุด 3 | 2:07:31 |
Junior 3 | เนื้อหาเกินหลักสูตร, วิเคราะห์โจทย์ขั้นสูง 500 ข้อ |
เวลา(นาที) |
|
---|---|---|
ชุดที่ 1 ข้อ 1-15 FREE | 1:58:18 | |
ชุดที่ 1 ข้อ 16-41 | 1:55:17 | |
ชุดที่ 1 ข้อ 42-64 | 1:57:49 | |
ชุดที่ 1 ข้อ 65-90 | 1:54:47 | |
ชุดที่ 1 ข้อ 91-99 / ชุดที่ 2 ข้อ 1-18 (นาที 51) | 2:00:37 | |
ชุดที่ 2 ข้อ 19-57 | 1:54:27 | |
ชุดที่ 2 ข้อ 56-70 / ชุดที่ 3 ข้อ 1-33 (นาที 41) | 2:01:35 | |
ชุดที่ 3 ข้อ 34-77 | 1:56:02 | |
ชุดที่ 4 ข้อ 1-30 / ชุดที่ 5 ข้อ 1-20 (1 ชม 34 นาที) | 2:03:57 | |
ชุดที่ 5 ข้อ 21-60 / ชุดที่ 6 ข้อ 1-8 (1 ชม 57) | 2:00:09 | |
ชุดที่ 6 ข้อ 9-65 | 1:55:08 | |
Gifted ชุดที่ 2 ข้อ 11-40 / Gifted ชุดที่ 3 ข้อ 1-10 (1 ชม 47) | 1:53:47 | |
Gifted ชุดที่ 3 ข้อ 11-40 / Gifted ชุดที่ 4 ข้อ 1-40 (1 ชม 21) | 1:47:09 | |
ข้อสอบวัดผล | 2:03:36 |
Junior 4 | ตะลุยโจทย์ขั้นสูง 1,000 ข้อ |
เวลา(นาที) |
|
---|---|---|
แบบฝึกหัดชุด 1 ข้อ 1-50 FREE | 2:00:59 | |
แบบฝึกหัดชุด 2 ข้อ 1-50 / ชุด 3 ข้อ 1-25 | 2:00:01 | |
ข้อสอบวัดผลชุด 1 | 2:02:44 | |
แบบฝึกหัดชุด 3 ข้อ 26-50 / ชุด 4 ข้อ 1-50 | 1:56:46 | |
แบบฝึกหัดชุด 5 ข้อ 1-50 / ชุด 6 ข้อ 1-23 | 1:59:43 | |
ข้อสอบวัดผลชุด 2 | 2:04:02 | |
แบบฝึกหัดชุด 6 ข้อ 24-50 / ชุด 7 ข้อ 1-50 | 1:57:21 | |
แบบฝึกหัดชุด 8 ข้อ 1-50 / ชุด 9 ข้อ 1-25 | 2:02:25 | |
ข้อสอบวัดผลชุด 3 | 1:58:45 | |
แบบฝึกหัดชุด 9 ข้อ 26-50 / ชุด 10 ข้อ 1-50 | 1:59:09 | |
แบบฝึกหัดชุด 11 ข้อ 1-50 / ชุด 12 ข้อ 1-25 | 1:58:24 | |
ข้อสอบวัดผลชุด 4 / แบบฝึกหัดชุด 12 ข้อ 26-50 | 1:58:36 | |
แบบฝึกหัดชุด 13 ข้อ 1-50 / ชุด 14 ข้อ 1-25 | 1:59:50 | |
แบบฝึกหัดชุด 14 ข้อ 26-50 / ชุด 15 ข้อ 1-50 | 2:00:25 | |
ข้อสอบวัดผลชุด 5 | 2:06:25 |
มิดไมล์ Gifted |
เวลา(นาที) |
|
---|---|---|
เฉลยข้อสอบตัวจริง ข้อ 1-25 FREE | 1:58:56 | |
เฉลยข้อสอบตัวจริง ข้อ 26-46 | 1:14:50 | |
แนวข้อสอบชุดที่1 ข้อ 1-30 | 47:26 | |
แนวข้อสอบชุดที่2 ข้อ 1-30 | 1:17:09 | |
แนวข้อสอบชุดที่3 ข้อ 1-20 | 44:57 | |
แนวข้อสอบชุดที่3 21-30 | 29:10 | |
แนวข้อสอบชุดที่4 ข้อ 1-50 | 1:37:16 |
ธ. กสิกรไทย